Preise / Prospekt
| Preisliste für | Kinder, Jugendliche und Vereine |
| Erwachsene, kommerzielle Organisationen |
Preisliste (inkl. 7% MwSt. Stand: 1.1.2011)
(Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Vereine)
(Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Vereine)
| Unterkunft | ||
| Übernachtung pro Person | ||
| Obere Etage | 12,00 € | |
| Mittlere Etage | 14,00 € | |
| Beide Etagen zusammen | ||
| 13,00 € | ||
| Für beide Etagen gilt: | ||
| Bei Anmietung einer Etage wird an Wochenden eine Mindestpauschale für 15 Personen berechnet. |
||
| Medien- und Multifunktionsraum im EG kann dazu gemietet werden. |
||
| ½ Tag 15,00 € | 1 Tag 30,00 € | |
| Tagesgäste pro Tag | 9,00 € | |
| Ausleihen der Bettwäsche | 5,00 € | |
| Endreinigung pro Etage | 100,00 € | |
| Verpflegung | ||
| Frühstück | 5,90 € | |
| Mittag- / Abendessen, warm | 9,80 € | |
| Abendessen, kalt | 7,90 € | |
| Vollverpflegung | 23,60 € | |
| Stück Kuchen | 2,50 € | |
| Kanne Kaffee | 4,90 € | |
| Kanne Tee | 2,70 € | |
| Von den Gästen wird erwartet, |
||
| In allen Preisen sind 7% MwSt. enthalten. |
||
| Hinzu kommt die ortsübliche Kurtaxe von zur Zeit 1,10 €. Ausgenommen sind Kinder bis 16 Jahre, Schulen, 100% Schwerbehinderte und der 1 Tag einer beruflich veranlassten Fortbildung. |
||
Preisliste (inkl. 19% MwSt. Stand: 1.1.2011)
(Erwachsene, kommerzielle Organisationen)
(Erwachsene, kommerzielle Organisationen)
| Unterkunft | ||
| Übernachtung pro Person | ||
| Obere Etage | 13,50 € | |
| Mittlere Etage | 16,00 € | |
| Beide Etagen zusammen | ||
| 15,00 € | ||
| Für beide Etagen gilt: | ||
| Bei Anmietung einer Etage wird an Wochenden eine Mindestpauschale für 15 Personen berechnet. |
||
| Medien- und Multifunktionsraum im EG kann dazu gemietet werden. |
||
| ½ Tag 17,00 € | 1 Tag 34,00 € | |
| Tagesgäste pro Tag | 10,00 € | |
| Ausleihen der Bettwäsche | 6,00 € | |
| Endreinigung pro Etage | 100,00 € | |
| Verpflegung | ||
| Frühstück | 6,60 € | |
| Mittag- / Abendessen, warm | 10,90 € | |
| Abendessen, kalt | 8,80 € | |
| Vollverpflegung | 26,30 € | |
| Stück Kuchen | 2,80 € | |
| Kanne Kaffee | 5,50 € | |
| Kanne Tee | 3,00 € | |
| Von den Gästen wird erwartet, |
||
| In allen Preisen sind 19% MwSt. enthalten. |
||
| Hinzu kommt die ortsübliche Kurtaxe von zur Zeit 1,10 €. Ausgenommen sind Kinder bis 16 Jahre, Schulen, 100% Schwerbehinderte und der 1 Tag einer beruflich veranlassten Fortbildung. |
||
